FCL — целые контейнеры до Владивостока
Цены в USD за контейнер, терминальная обработка во Владивостоке включена в ставку.
Корея
| Порт отправления | 20' | 40' |
|---|---|---|
| Пусан | $1 450 | $2 000 |
Китай
| Порт отправления | 20' | 40' |
|---|---|---|
| Шанхай | $1 950 | $2 750 |
| Нинбо | $1 950 | $2 750 |
| Далянь | $1 950 | $2 750 |
| Тяньцзинь | $1 950 | $2 750 |
| Циндао | $1 950 | $2 750 |
| Сямэнь | $2 050 | $3 000 |
| Шекоу | $2 050 | $3 000 |
| Наньша | $2 100 | $3 300 |
| Хуанпу | $2 100 | $3 300 |
| Шаньтоу | $2 050 | $3 000 |
Гонконг
| Порт отправления | 20' | 40' |
|---|---|---|
| Гонконг | $3 250 | $4 200 |
Япония
| Порт отправления | 20' | 40' |
|---|---|---|
| Осака | $2 300 | $2 900 |
| Нагоя | $2 300 | $2 900 |
| Йокогама | $2 300 | $2 900 |
| Токио | $2 300 | $2 900 |
| Кобе | $2 300 | $2 900 |
| Модзи/Хаката | $2 300 | $2 900 |
Таиланд
| Порт отправления | 20' | 40' |
|---|---|---|
| Бангкок | $2 000 | $2 800 |
| Лаем-Чабанг | $2 000 | $2 800 |
Вьетнам
| Порт отправления | 20' | 40' |
|---|---|---|
| Хошимин | $1 800 | $2 500 |
| Хайфон | $1 800 | $2 500 |
Индонезия
| Порт отправления | 20' | 40' |
|---|---|---|
| Джакарта | $2 100 | $2 850 |
| Сурабая | $2 100 | $2 850 |
Тайвань
| Порт отправления | 20' | 40' |
|---|---|---|
| Гаосюн | $2 100 | $3 100 |
| Килунг | $2 100 | $3 100 |
Малайзия
| Порт отправления | 20' | 40' |
|---|---|---|
| Порт-Кланг | $2 450 | $3 200 |
| Пенанг | $2 450 | $3 200 |
| Пасир-Гуданг | $2 450 | $3 200 |
| Танджунг-Пелепас | $2 450 | $3 200 |
Индия
| Порт отправления | 20' | 40' |
|---|---|---|
| Нава-Шева | $2 450 | $3 100 |
| Мундра | $2 450 | $3 100 |
FCL — целые контейнеры до Санкт-Петербурга
Цены в USD за контейнер. DTHC (терминальная обработка в порту прибытия) — отдельной строкой в рублях, если не включена в ставку.
AMETIST LINE| Порт отправления | 20' | 40' | DTHC |
|---|---|---|---|
| Амбарлы (Турция) | $3 930 | $7 280 | 64 200 ₽ |
| Гебзе (Турция) | $3 930 | $7 280 | 64 200 ₽ |
| Измир (Турция) | $3 930 | $7 280 | 64 200 ₽ |
| Мерсин (Турция) | $3 930 | $7 280 | 64 200 ₽ |
| Ашдод (Израиль) | $3 700 | $7 250 | 64 200 ₽ |
| Порт отправления | 20' | 40' | DTHC |
|---|---|---|---|
| Циндао (Китай) | $5 200 | $8 200 | включен |
| Шанхай (Китай) | $5 200 | $8 200 | включен |
| Нава-Шева (Индия) | $5 950 | $8 900 | включен |
| Мундра (Индия) | $5 950 | $8 900 | включен |
LCL — сборные грузы до Владивостока
Цены в USD за фрахтовую тонну (м³ или тонна — по большей величине), три ступени по плотности груза.
| Страна | Порт отправления | до 3,99 куб/т | до 6,99 куб/т | свыше 7 куб/т | Транзит, дней | Рейсов/нед |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Корея | Пусан | $82,50 | $70,00 | $65,00 | 2–3 | 1 |
| Китай | Гуанчжоу | $135,00 | $126,00 | $117,00 | 17 | 1 |
| Китай | Шэньчжэнь | $112,50 | $98,00 | $91,00 | 12–14 | 2 |
| Китай | Сямэнь | $150,00 | $140,00 | $130,00 | 11–14 | 1 |
| Китай | Нинбо | $97,50 | $91,00 | $84,50 | 10–14 | 2 |
| Китай | Циндао | $105,00 | $98,00 | $91,00 | 10–14 | 2 |
| Китай | Тяньцзинь | $112,50 | $105,00 | $97,50 | 10–14 | 3 |
| Китай | Далянь | $105,00 | $98,00 | $91,00 | 10–14 | 3 |
| Китай | Шанхай | $90,00 | $84,00 | $78,00 | 10–14 | 3 |
| Тайвань | Килунг | $105,00 | $92,40 | $84,50 | 12 | 2 |
| Тайвань | Гаосюн | $105,00 | $92,40 | $84,50 | 10 | 1 |
| Тайвань | Тайчжун | $105,00 | $92,40 | $84,50 | 13 | 1 |
| Япония | Кобе | $190,50 | $170,80 | $152,10 | 10 | 3 |
| Япония | Осака | $190,50 | $170,80 | $152,10 | 10 | 3 |
| Япония | Нагоя | $190,50 | $170,80 | $152,10 | 9 | 1 |
| Япония | Токио | $190,50 | $170,80 | $152,10 | 11 | 2 |
| Япония | Йокогама | $190,50 | $170,80 | $152,10 | 11 | 2 |
| Япония | Модзи/Хаката | $190,50 | $170,80 | $152,10 | 9 | 2 |
| Сингапур | Сингапур | $105,00 | $98,00 | $91,00 | 17 | 2 |
| Малайзия | Порт-Кланг | $106,50 | $99,40 | $92,30 | 23 | 1 |
| Филиппины | Манила | $100,50 | $93,80 | $87,10 | 12 | 1 |
| Вьетнам | Хошимин | $112,50 | $105,00 | $97,50 | 15–18 | 1 |
| Вьетнам | Хайфон | $120,00 | $112,00 | $104,00 | 15–18 | 1 |
| Таиланд | Бангкок | $112,50 | $105,00 | $97,50 | 15 | 1 |
| Индонезия | Джакарта | $120,00 | $112,00 | $104,00 | 18 | 1 |
| Индия | Нава-Шева | $105,00 | $98,00 | $91,00 | 29 | 1 |
| Индия | Ченнаи | $127,50 | $119,00 | $110,50 | 29 | 1 |
| Индия | Дели | $142,50 | $133,00 | $123,50 | 36 | 1 |
| Пакистан | Карачи | $120,00 | $112,00 | $104,00 | 29 | 1 |
| Шри-Ланка | Коломбо | $220,50 | $198,80 | $178,10 | 27–30 | 1 |
| ОАЭ | Джебель-Али | $570,00 | $532,00 | $494,00 | 35–45 | 1 |
