Отправление | Прибытие | Цена долл/кг | Удельный вес, кг. | Цена накладной, руб. | Срок перевозки, д. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
от 45 кг | от 100 кг | от 300 кг | от 500 кг | от 1000 кг | |||||
Пекин | Москва | 5,50 | 4,10 | 3,45 | 3,15 | 2,95 | 167 | 35 | 1-3 |
В связи с международными ограничениями на трафик, тарифы на грузоперевозку рассчитываются отдельно для каждого конкретного груза по весу, наличию свободного транспорта, даты перевозки. Общая тарифная сетка не актуальна, предоставлена только для ознакомления и не является публичной офертой.
Для актуального тарифа обращайтесь к нашим менеджерам.
Отправление | Прибытие | Цена долл/кг | Удельный вес, кг. | Цена накладной, руб. | Срок перевозки, д. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
от 45 кг | от 100 кг | от 300 кг | от 500 кг | от 1000 кг | |||||
Бангкок | Москва | 2,80 | 2,50 | 2,40 | 2,30 | 2,20 | 167 | 35 | 1-3 |
Отправление | Прибытие | Цена долл/кг | Удельный вес, кг. | Цена накладной, руб. | Срок перевозки, д. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
от 45 кг | от 100 кг | от 300 кг | от 500 кг | от 1000 кг | |||||
Стамбул | Москва | 3,60 | 1,95 | 1,82 | 1,71 | 1,56 | 167 | 100 | 1-3 |
Отправление | Прибытие | Цена долл/кг | Удельный вес, кг. | Цена накладной, руб. | Срок перевозки, д. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
от 45 кг | от 100 кг | от 300 кг | от 500 кг | от 1000 кг | |||||
Токио | Москва | 7,92 | 6,65 | 6,56 | 6,47 | 6,38 | 167 | 35 | 1-3 |
Отправление | Прибытие | Цена долл/кг | Удельный вес, кг. | Цена накладной, руб. | Срок перевозки, д. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
от 45 кг | от 100 кг | от 300 кг | от 500 кг | от 1000 кг | |||||
Ханой | Москва | 4,25 | 3,85 | 3,25 | 2,80 | 2,72 | 167 | 35 | 3-5 |
Хошимин | Москва | 4,74 | 4,03 | 3,74 | 3,36 | 3,25 | 167 | 35 | 3-5 |
Отправление | Прибытие | Цена долл/кг | Удельный вес, кг. | Цена накладной, руб. | Срок перевозки, д. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
от 45 кг | от 100 кг | от 300 кг | от 500 кг | от 1000 кг | |||||
Тайпей | Москва | 3,74 | 3,06 | 3,06 | 2,78 | 2,78 | 167 | 35 | 3-5 |
Отправление | Прибытие | Цена долл/кг | Удельный вес, кг. | Цена накладной, руб. | Срок перевозки, д. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
от 45 кг | от 100 кг | от 300 кг | от 500 кг | от 1000 кг | |||||
Дакка | Москва | 6,95 | 5,75 | 5,00 | 4,25 | 4,10 | 167 | 35 | 3-5 |
Отправление | Прибытие | Цена долл/кг | Удельный вес, кг. | Цена накладной, руб. | Срок перевозки, д. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
от 45 кг | от 100 кг | от 300 кг | от 500 кг | от 1000 кг | |||||
Сеул | Москва | 6,00 | 4,00 | 3,36 | 3,04 | 3,04 | 167 | 35 | 1-3 |
Отправление | Прибытие | Цена долл/кг | Удельный вес, кг. | Цена накладной, руб. | Срок перевозки, д. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
от 45 кг | от 100 кг | от 300 кг | от 500 кг | от 1000 кг | |||||
Манила | Москва | 5,15 | 4,70 | 4,70 | 4,40 | 4,40 | 167 | 50 | 3-5 |
Отправление | Прибытие | Цена долл/кг | Удельный вес, кг. | Цена накладной, руб. | Срок перевозки, д. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
от 45 кг | от 100 кг | от 300 кг | от 500 кг | от 1000 кг | |||||
Ташкент | Москва | 3,20 | 2,80 | 2,20 | 2,10 | 1,95 | 167 | 35 | 1-3 |
Отправление | Прибытие | Цена долл/кг | Удельный вес, кг. | Цена накладной, руб. | Срок перевозки, д. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
от 45 кг | от 100 кг | от 300 кг | от 500 кг | от 1000 кг | |||||
Нью Дели | Москва | 2,83 | 2,61 | 2,37 | 1,95 | 1,95 | 167 | 35 | 3-5 |
Мумбаи | Москва | 3,29 | 3,05 | 2,82 | 2,10 | 2,10 | 167 | 35 | 3-5 |
* тариф дан на условиях "аэропорт-аэропорт"
1. Вышеуказанные цены даны для генеральных грузов и зависят от наличия свободных емкостей у перевозчика.
2. Тарифы могут быть изменены с/без предварительного уведомления от авиакомпании.
3. Любые дополнительные расходы, понесенные при доставке груза, будут выставлены дополнительно.
4. Тариф рассчитывается по весу брутто или объемному весу, в зависимости от того, какой из них больше.
Указанные выше цены не включают в себя следущее:
тариф не включает упаковку, крепление, погрузку/разгрузку, наличие места и оборудования во время бронирования
тариф не включает простой, хранение, время ожидания, сверхурочную работу и любые другие доплаты, налагаемые перевозчиком.
тариф дан без учета налогов и пошлин на импорт и экспорт, НДС, оформление опасного груза, лицензии на импорт, лицензии на экспорт, специальных разрешений, сертификата страны происхождения
тариф не вклбючает сборы за забор груза, оформление временного импорта/экспорта и организацию досмотра груза в стране отправления/назначения, если это необходимо.
тариф может быть пересмотрен при задержке из-за разгрузки груза в транзитном аэропорту, погоды и/или форс-мажорных обстоятельств и/или по другим причинам, не зависящим от АТК.
отправка опасных грузов, продуктов питания, товаров для личного пользования и не штабелируемых грузов должна быть согласована с нами ДО бронирования и погрузки
тариф на перевозку опасных, дорогостоящих, чувствительных, скоропортящихся, экспресс, негабаритных/тяжеловесных грузов рассчитывается в каждом конкретном случае
все бизнес-операции осуществляются в соответствии с нашими стандартными торговыми условиями, которые предоставляются по запросу.
Маршрут | уд. вес, кг/м3 | кг/руб. | м3/руб. | Сроки |
---|---|---|---|---|
Москва - Абакан | 150 | 22.3 | 5794 | 8-10 |
Москва - Архангельск | 150 | 12 | 3028 | 3-6 |
Москва - Астрахань | 150 | 12 | 2946 | 2-4 |
Москва - Барнаул | 150 | 19.7 | 5100 | 6-8 |
Москва - Белгород | 150 | 8.8 | 2250 | 1-2 |
Москва - Благовещенск | 150 | 31 | 7995 | 12-16 |
Москва - Братск | 150 | 23.6 | 6124 | 8-10 |
Москва - Владивосток | 150 | 35.9 | 9333 | 13-16 |
Москва - Владивосток | 150 | 39 | 9800 | 13-16 |
Москва - Владикавказ | 150 | 17 | 4400 | 4-7 |
Москва - Волгоград | 150 | 12.1 | 3150 | 2-3 |
Москва - Грозный | 150 | 22.7 | 5900 | 4-6 |
Москва - Екатеринбург | 150 | 14.9 | 3870 | 2-4 |
Москва - Ижевск | 150 | 12.5 | 3250 | 2-4 |
Москва - Казань | 150 | 11.5 | 3000 | 2-3 |
Москва - Калининград | 150 | 16.1 | 4175 | 6-10 |
Москва - Кемерово | 150 | 21.9 | 5670 | 6-8 |
Москва - Киров | 150 | 12 | 3065 | 3 |
Москва - Комсомольск-на-Амуре | 150 | 38.15 | 10000 | 13-16 |
Москва - Краснодар | 150 | 12.6 | 3275 | 2-4 |
Москва - Красноярск | 150 | 24.15 | 6280 | 6-8 |
Москва - Курган | 150 | 16,4 | 4260 | 4-6 |
Москва - Курск | 150 | 9.2 | 2400 | 1-2 |
Москва - Магадан | 150 | 44 | 13200 | 24-30 |
Москва - Магнитогорск | 150 | 14.9 | 3900 | 4-5 |
Москва - Махачкала | 150 | 16.5 | 4300 | 5-6 |
Москва - Мирный | 150 | 27.6 | 7170 | 4-9 |
Москва - Мурманск | 150 | 14.8 | 3850 | 3-5 |
Москва - Нальчик | 150 | 13.8 | 3600 | 4-7 |
Москва - Нижний Новгород | 150 | 9.2 | 2380 | 1-2 |
Москва - Новокузнецк | 150 | 21.8 | 5700 | 6-8 |
Москва - Новосибирск | 150 | 21 | 5370 | 5-6 |
Москва - Новый Уренгой | 150 | 24.2 | 6300 | 7-9 |
Москва - Омск | 150 | 18.4 | 4800 | 4-5 |
Москва - Оренбург | 150 | 13.4 | 3600 | 3-5 |
Москва - Пенза | 150 | 10 | 2600 | 1-2 |
Москва - Пермь | 150 | 14 | 3565 | 2-4 |
Москва - Петрозаводск | 150 | 11.5 | 2975 | 3-4 |
Москва - Петропавловск-Камчатский | 150 | 48.5 | 14500 | 24-30 |
Москва - Ростов-на-Дону | 150 | 11.8 | 3070 | 2-3 |
Москва - Самара | 150 | 11.8 | 3070 | 2-3 |
Москва - Санкт-Петербург | 150 | 9.6 | 2500 | 1-2 |
Москва - Саранск | 150 | 11.5 | 2980 | 2-4 |
Москва - Симферополь | 150 | 21.8 | 5700 | 4-6 |
Москва - Сочи | 150 | 14.7 | 3850 | 3-5 |
Москва - Ставрополь | 150 | 12.6 | 3300 | 3-4 |
Москва - Сургут | 150 | 20 | 5220 | 4-6 |
Москва - Сыктывкар | 150 | 12.6 | 3300 | 3-5 |
Москва - Томск | 150 | 21.8 | 5500 | 6-8 |
Москва - Тюмень | 150 | 16.4 | 4270 | 3-5 |
Москва - Улан-Удэ | 150 | 27.3 | 7075 | 9-11 |
Москва - Ульяновск | 150 | 12 | 2920 | 2-4 |
Москва - Уфа | 150 | 13.3 | 3500 | 2-3 |
Москва - Хабаровск | 150 | 37.5 | 9750 | 12-14 |
Москва - Ханты-Мансийск | 150 | 23.3 | 6000 | 6-8 |
Москва - Челябинск | 150 | 15 | 3900 | 2-4 |
Москва - Чита | 150 | 15 | 7350 | 10-12 |
Москва - Элиста | 150 | 15.7 | 4100 | 3-5 |
Москва - Южно-Сахалинск | 150 | 41.8 | 12550 | 19-25 |
Москва - Якутск | 150 | 54 | 16300 | 12-15 |
Маршрут | № поезда | Сроки | 1 кг-5 т./руб | 5-10 т./руб | от 20 т./руб | 1-10 куб.м./руб | 10-33 куб.м./руб | от 33 куб.м./руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва - Новосибирск | № 30/38/44/68 | от 46 часов | 24,10 | 23,60 | 22,10 | 5950 | 5650 | дог. |
Москва - Красноярск | № 44/30/68/38+№ 84 | от 3-х дней | По запросу | |||||
Москва - Якутск | № 44/30/68/38+№ 78/98 | 8-12 дней | По запросу | |||||
Москва - Забайкальск | № 44/30+№ 78+№ 650 | от 9 дней | По запросу | |||||
Москва - Благовещенск | № 44/30/68/38+№ 350 | от 6 дней | 45,00 | 44,50 | 44,00 | 9610 | 9410 | дог |
Москва - Хабаровск | № 44 или 30/68/38+№ 8 | от 7 дней | 45,00 | 44,50 | 44,00 | 9610 | 9410 | дог |
Москва - Владивосток | № 2 или № 44/30/68/38 + № 8 | от 7 дней | 45,00 | 44,50 | 44,00 | 9610 | 9410 | дог |
Москва - Комсомольск-на-Амуре | № 44/30/68/38+№ 76+964+667 | от 8 дней | 49,50 | 49,00 | 48,50 | 11580 | 11380 | дог |
Москва - Нерюнгри | № 44/30/68/38+№ 78/98 | от 7 дней | 47,00 | 46,50 | 46,00 | 10980 | 10780 | дог |
Москва - Тында | № 44/30/68/38+№ 76 | от 7 дней | 47,00 | 46,50 | 46,00 | 10980 | 10780 | дог |
Маршрут | кг/руб. | м3/руб. | Сроки |
---|---|---|---|
Москва - Магадан | 50 | 12550 | от 30 суток |
Москва - Петропавловск-Камчатский | 49 | 12410 | от 25 суток |
Москва - Владивосток | 62 | 14210 | от 16 суток |
Название | Стоимость, руб. | Единица измерения |
---|---|---|
Воздушно-пузырчатая пленка 1 слой | 400 | м3 |
Закрытый ящик | 3000 | м3 |
Картонный короб | 200 | шт |
Короб утепленный | 600 | шт |
Мешок | 160 | шт |
Мешок с опломбированием | 190 | шт |
Обрешетка | 1500 | м3 |
Паллетирование | 1000 | м3 |
Паллетирование утепленное | 1500 | м3 |
Стрейч-пленка | 100 | шт |
Термосумка-термобокс | 500 | шт |
Услуга | Стоимость |
---|---|
Складское хранение | |
Хранение на фактически занимаемых складских площадях | 30 руб./п.м. в сутки |
Складская обработка | |
Механическая выгрузка сформированных на паллетах ТМЦ на складе | 125 руб./п.м. |
Ручная выгрузка на склад (место весом 30 кг. и менее) | 10 руб./место |
Ручная выгрузка на склад (место весом свыше 31 кг. и до 50 кг.) | 15 руб./место |
Ручная выгрузка ТМЦ на склад (штука весом до 1 кг) | 4 руб./шт. |
Внутрискладская обработка (место весом от 0 до 30 кг.) | 18 руб. за подбор одного места |
Внутрискладская обработка (место весом от 31 до 50 кг.) | 25 руб. за подбор одного места |
Внутрискладская обработка (штука весом до 1 кг) | 4 руб. за подбор одной штуки |
Механическая погрузка сформированных на паллетах ТМЦ со склада | 125 руб./п.м. |
Ручная погрузка со склада (место весом от 0 до 30 кг) | 10 руб./место |
Ручная выгрузка со склада (место весом от 31 кг до 50 кг) | 15 руб./место |
Ручная погрузка со склада (штука весом до 1кг) | 4 руб./шт. |
Изготовление оригинального транспортного стикера | 5 руб./шт./короб |
Сверхурочная работа персонала склада | 640 руб./чел./час |
Отправление | Прибытие | Цена за кг. руб. | Мин кг. | Срок перевозки, д. | Удельный вес, кг. | Цена накладной, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Москва | Абакан | 110 | 35 | 1-2 | 167 | 650 |
Москва | Актау | 72 | 35 | 1-2 | 167 | 650 |
Москва | Анапа | 64 | 35 | 1-2 | 167 | 650 |
Москва | Абакан | 108 | 35 | 1-3 | 167 | 650 |
Москва | Сочи | 64 | 35 | 1-2 | 167 | 650 |
Москва | Архангельск | 69.5 | 35 | 1-2 | 167 | 650 |
Москва | Астрахань | 62 | 35 | 1-2 | 167 | 650 |
Москва | Барнаул | 101 | 35 | 1-3 | 167 | 650 |
Москва | Челябинск | 73 | 35 | 1-2 | 167 | 650 |
Москва | Белгород | 59 | 35 | 1-2 | 167 | 650 |
Москва | Магадан | 310 | 35 | 1-5 | 167 | 650 |
Москва | Нижний Новгород | 71 | 35 | 1-2 | 167 | 650 |
Москва | Грозный | 64 | 35 | 1-2 | 167 | 650 |
Москва | Ханты-Мансийск | 90 | 35 | 1-3 | 167 | 650 |
Москва | Ижевск | 77 | 35 | 1-2 | 167 | 650 |
Москва | Иркутск | 119 | 35 | 1-3 | 167 | 650 |
Москва | Кемерово | 159,5 | 35 | 1-3 | 167 | 650 |
Москва | Калининград | 71 | 35 | 1-2 | 167 | 650 |
Москва | Хабаровск | 128.7 | 35 | 1-2 | 167 | 650 |
Москва | Красноярск | 78.5 | 35 | 1-3 | 167 | 650 |
Москва | Краснодар | 64 | 35 | 1-2 | 167 | 650 |
Москва | Самара | 61.6 | 35 | 1-2 | 167 | 650 |
Москва | Казань | 65.4 | 35 | 1-2 | 167 | 650 |
Москва | Санкт-Петербург | 59 | 35 | 1-2 | 167 | 650 |
Москва | Махачкала | 61.4 | 35 | 1-2 | 167 | 650 |
Москва | Мурманск | 74 | 35 | 1-2 | 167 | 650 |
Москва | Магнитогорск | 91 | 35 | 1-3 | 167 | 650 |
Москва | Минеральные Воды | 63.4 | 35 | 1-2 | 167 | 650 |
Москва | Нальчик | 62.7 | 35 | 1-2 | 167 | 650 |
Москва | Нижнекамск | 66 | 35 | 1-2 | 167 | 650 |
Москва | Нижнекамск | 98.2 | 35 | 1-2 | 167 | 650 |
Москва | Новокузнецк | 127 | 35 | 1-3 | 167 | 650 |
Москва | Новый Уренгой | 94 | 35 | 1-3 | 167 | 650 |
Москва | Владикавказ | 59 | 35 | 1-2 | 167 | 650 |
Москва | Омск | 116 | 35 | 1-2 | 167 | 650 |
Москва | Новосибирск | 104 | 35 | 1-2 | 167 | 650 |
Москва | Пермь | 85.5 | 35 | 1-2 | 167 | 650 |
Москва | Петропавловск-Камчатский | 243.5 | 35 | 1-3 | 167 | 650 |
Москва | Оренбург | 73 | 35 | 1-2 | 167 | 650 |
Москва | Ростов-на-Дону | 73 | 35 | 1-2 | 167 | 650 |
Москва | Саратов | 65.5 | 35 | 1-2 | 167 | 650 |
Москва | Сыктывкар | 68,5 | 35 | 1-3 | 167 | 650 |
Москва | Сургут | 114 | 35 | 1-3 | 167 | 650 |
Москва | Симферополь | 45 | 35 | 1-2 | 167 | 650 |
Москва | Саранск | 62.7 | 35 | 1-2 | 167 | 650 |
Москва | Салехард | 90 | 35 | 1-2 | 167 | 650 |
Москва | Ставрополь | 73 | 35 | 1-2 | 167 | 650 |
Москва | Екатеринбург | 73 | 35 | 1-2 | 167 | 650 |
Москва | Тюмень | 85.5 | 35 | 1-3 | 167 | 650 |
Москва | Томск | 91.3 | 35 | 1-3 | 167 | 650 |
Москва | Уфа | 72.8 | 35 | 1-2 | 167 | 650 |
Москва | Ульяновск | 66 | 35 | 1-2 | 167 | 650 |
Москва | Южно-Сахалинск | 243 | 35 | 1-3 | 167 | 650 |
Москва | Волгоград | 71 | 35 | 1-2 | 167 | 650 |
Москва | Воронеж | 61.6 | 35 | 1-2 | 167 | 650 |
Москва | Владивосток | 120.2 | 35 | 1-3 | 167 | 650 |
Москва | Якутск | 410.5 | 35 | 1-3 | 167 | 650 |
1. Тариф включает в себя стоимость бронирования и обработки груза на грузовом терминале а/п Домодедово; а/п Внуково; а/п Шереметьево
2. Скоропортящийся груз, Медикаменты, груз с темп режим — 5 руб/кг (на рейсах а/к Аэрофлот, а/к Россия)
3. Тариф не включает в себя терминальную обработку а/п прилета (кроме а/п Калининград)
4. Оформление грузовой накладной — 650р.
5. Оформление грузовой накладной на МВЛ — 1000р
6. Минимальный оплачиваемый вес на направления — 30 кг
7 Минимальный оплачиваемый вес на рейсах SU и FV — 35 кг., кроме UUS, KHV, VVO, PKC, GDX
8. Обработка тяжеловесного груза в а/п вылета: 1 место от 80 кг — 10 руб / кг
9. Обработка тяжеловесного груза на рейсах а/к С7 — 1 место от 80 кг — 20 руб/кг
10. При перевозке опасного груза тариф увеличивается на 100%, минимальная партия — 4900 руб
11. Тарифы включают в себя НДС 20%
12. При массе груза не кратной целому значению в килограммах, нецелые числа килограмм округляются до целых
13. При дробных значениях оплачиваемого веса, округление производится в большую сторону, до целого килограмма.
14. Оформление опасного груза (ОГ) — 3500 руб/лист, экспертиза ОГ — 3000 руб/партия, маркировка опасного груза — 100 руб/место
15. Экспертиза (Ионно-Литиевые батарейки) без декларации — 900 руб
16. Терминальная обработка прилетевшего груза и переоформление транзитного груза: — 25 руб / кг (оплачиваемого веса)
17. При выявлении незадекларированного опасного груза взимается штраф — 10000 руб.
18. При перевозке легковесного груза применяется «объемный коэффициент» — 167кг / м3
17. Стоимость услуг по забору груза от 1600 руб.
18. Страхование грузов 0,5% от стоимости груза (минимальная сумма — 1000 руб.)
Грузоподъемность, т. | Объем, м3. | Рефрижератор | Стоимость за одну точку, руб. | Стоимость 1 км. по МО, руб.* |
---|---|---|---|---|
0.5 | 1.5 | нет | 1600 | 23 |
0.5-1.5 | 15 | нет | 3200 | 25 |
1,5-3 | 22 | нет | 6300 | 30 |
3-5 | 32 | нет | 9800 | 50 |
5-10 | 33 | нет | 12600 | 35 |
10-20 | 82 | нет | 14800 | 43 |
*Минимальная стоимость - 2500 руб. за одну точку.
Технологический процесс построения маршрутной сети доставок требует соблюдения указанных ниже сроков подачи Заявки:
1.1. Для планирования доставки на следующий день - Заявку необходимо подать до 17:00 часов по московскому времени текущего рабочего дня.
1.2. В исключительных случаях, принимаются к исполнению Заявки в день ее подачи, но не позднее 10:00 часов по московскому времени.
1.3. Заявки, предоставленные Экспедитору после 10:00 по московскому времени будут запланированы для исполнения в маршрутный лист следующего рабочего дня.
1.4. Заявки, предоставленные Экспедитору после 10:00 с просьбой об обязательной доставке «день в день» будут приняты к исполнению по тарифной ставке с коэффициентом 1,5 к опубликованному тарифу на авто, требуемой тоннажности. (кроме выходных и праздничных дней)
1.5. Заявки, предоставленные на исполнение в выходные и праздничные дни оплачиваются с коэффициентом 2.
Грузоподъемность, т. | Объем, м3. | Рефрижератор | Мин. время + подача, ч. | Стоимость 1 часа, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | нет | 4+1 | 450 |
1 | 10 | нет | 4+1 | 470 |
1,5 | 15 | нет | 4+1 | 490 |
4 | 20 | нет | 7+1 | 670 |
2,6 | 18 | да | 7+1 | 690 |
7 | 30 | нет | 7+1 | 690 |
20 | 82 | нет | 8+1 | 1100 |
Вес, кг. | Стоимость, руб. |
---|---|
0-50 | 1300 |
51-200 | 1600 |
201-500 | 1850 |
501-1000 | 2600 |
более 1000 | договорная |